Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng Du học Nam Á tìm hiểu về thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Hưng kỳ thu 2026 nhé!!
Giới thiệu Đại học Quốc lập Trung Hưng

NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY (NCHU)
Đại học Quốc lập Trung Hưng – 國立中興大學
Địa chỉ: Số 145, Đường Xingda, Quận South, Thành phố Đài Trung
Website: https://www.nchu.edu.tw/
Đại học Quốc lập Trung Hưng (National Chung Hsing University-NCHU- 國立中興大學) ban đầu được thành lập bởi người Nhật năm 1919.
Sau năm 1928, Học viện trở thành một khoa đặc biệt trực thuộc Đại học Hoàng gia Taihoku (nay là Đại học Quốc gia Đài Loan). Tuy nhiên, khoa đã trở thành một trường độc lập một lần nữa vào năm 1943 và được chuyển đến trung tâm Đài Trung. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, đến năm 2007, trường Đại học Quốc lập Trung Hưng chính thức lên thành trường Đại học từ năm 2007.
Đại học Quốc lập Trung Hưng xếp hạng thứ 1 về đào tạo Nông nghiệp (Agriculture) ở Đài Loan và xếp hạng 101-150 trên thế giới về Agriculture and Forestry (Nông nghiệp và Lâm nghiệp).
Theo THE ranking năm 2019, trường Đại học quốc gia Chung Hsing thuộc top 801-1000 trên thế giới về tổng thể.
Theo QS ranking năm 2019, trường Đại học quốc gia Chung Hsing thuộc top 651-700 trên thế giới về tổng thể.
Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Hưng kỳ thu 2026
Thời hạn tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Hưng kỳ thu 2026
Từ ngày 15/01 đến ngày 20/3/2026

Các ngành tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Hưng
| KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
| EN | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh |
| CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung |
| SE | Chương trình có đủ khóa học tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp (Sufficent English) |
| EN & CH | Chương trình giảng dạy có tiếng Anh |
Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu:
- Chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung: TOCFL 2 trở lên
- Chương trình giảng dạy tiếng Anh (bao gồm các chương trình có đủ giảng dạy bằng tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp): CEFR B1 trở lên, hoặc TOEFL: itp 500 / ibt 61 , IELTS: 5.0, TOEIC: 670
Khoa Giáo dục Đại cương (College of Liberal Arts)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Chinese Literature | Văn học Trung hoa | CH | CH | CH |
| Department of Foreign Languages & Literatures | Ngoại ngữ & Văn học | SE | SE | |
| Department of History | Lịch sử học | CH | CH | CH |
| Graduate Institute of Library & Information Science | Khoa học Thông tin & Thư viện | EN & CH | ||
| Graduate Institute of Taiwan Literature & Transnational Cultural Studies | Văn học Đài Loan & Nghiên cứu xuyên Văn hóa | CH | ||
| Bachelor Program in Taiwan Humanities & Creativity | Sáng tạo & Nhân văn Đài Loan | CH | ||
| International PhD Program in Taiwan & Transcultural Studies | Tiến sĩ Quốc tế về Đài Loan & Nghiên cứu xuyên Văn hóa | EN |
Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên (College of Agriculture & Nature Resources)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Agronomy | Nông học | CH | CH | CH |
| Department of Horticulture | Trồng trọt | CH | SE | SE |
| Department of Forestry | Lâm nghiệp | CH | SE | |
| Department of Forestry (Wood Science Program) | Lâm nghiệp (Chương trình Khoa học Gỗ) | CH | ||
| Department of Forestry (Forest Science Program) | Lâm nghiệp (Chương trình Khoa học Lâm nghiệp) | CH | ||
| Department of Applied Economics | Kinh tế Ứng dụng | CH | CH | |
| Department of Plant Pathology | Bệnh học Thực vật | CH | EN & CH | EN & CH |
| Department of Entomology | Côn trùng học | SE | SE | SE |
| Department of Animal Science | Khoa học Động vật | EN | SE | SE |
| Department of Soil & Environmental Sciences | Khoa học Đất & Môi trường | CH | SE | SE |
| Department of Bio-Industrial Mechatronics Engineering | Kỹ thuật Cơ điện tử Công nghiệp Sinh học | CH | CH | SE |
| Department of Soil & Water Conservation | Bảo tồn Đất & Nước | CH | CH | SE |
| Department of Food Science & Biotechnology | Khoa học Thực phẩm & Công nghệ Sinh học | CH | CH | |
| Graduate Institute of Bio-Industry Management | Quản trị Công nghiệp Sinh học | EN & CH | ||
| Graduate Institute of Food Safety | An toàn Thực phẩm | EN | ||
| Bachelor Program of Biotechnology | Công nghệ Sinh học | CH | ||
| International Bachelor Program of Agribusiness | Cử nhân Quốc tế Kinh doanh Nông nghiệp | EN | ||
| International Master Program in Agriculture | Thạc sĩ Quốc tế Nông nghiệp | EN | ||
| International Doctoral Program in Agriculture | Tiến sĩ Quốc tế Nông nghiệp | EN | ||
| International Master Program in Plant and Microbial Biology | Chương trình thạc sĩ quốc tế về sinh học thực vật và vi sinh vật | EN | ||
| Master Program of Agricultural Economics & Marketing | Kinh tế & Marketing Nông nghiệp | CH |
Khoa Khoa học (College of Science)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Institute of Nanoscience | Khoa học Nano | SE | ||
| Department of Chemistry | Hóa học | CH | EN | EN |
| Department of Applied Mathematics | Toán học Ứng dụng | CH | SE | SE |
| Department of Applied Mathematics (Data Science and Computing Program) | Toán học Ứng dụng (Chương trình Khoa học Dữ liệu và Máy tính) |
CH | ||
| Department of Physics | Vật lý học | CH | SE | SE |
| Department of Physics (Optoelectronics Program) | Vật lý học | CH | ||
| Institute of Statistics | Thống kê | SE | ||
| Institute of Data Science & Information Computing | Khoa học Dữ liệu & Thông tin Máy tính | SE | ||
| Doctoral Program in Big Data Analytics for Industrial Applications | Tiến sĩ Phân tích Dữ liệu lớn cho các Ứng dụng Công nghiệp | SE |
Khoa Kỹ thuật (College of Engineering)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Mechanical Engineering | Kỹ thuật Cơ khí | SE | SE | SE |
| Department of Civil Engineering | Kỹ thuật Dân dụng | SE | SE | SE |
| Department of Environmental Engineering | Kỹ thuật Môi trường | CH | SE | SE |
| Department of Chemical Engineering | Kỹ thuật Hóa học | SE | SE | SE |
| Department of Materials Science & Engineering | Kỹ thuật & Khoa học Vật liệu | EN & CH | SE | SE |
| Graduate Institute of Precision Engineering | Kỹ thuật Chính xác | SE | SE | |
| Graduate Institute of Biomedical Engineering | Kỹ thuật Y sinh | SE | SE |
Khoa Khoa học Đời sống (College of Life Sciences)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Ph.D. Program in Medical Biotechnology | Tiến sĩ Công nghệ Sinh học Y tế | SE | ||
| Graduate Institute of Genomics & Bioinformatics | Hệ Gen học & Tin Sinh học | SE | ||
| Department of Life Sciences | Khoa học Đời sống | SE | SE | SE |
| Institute of Molecular Biology | Sinh học Phân tử | SE | SE | |
| Institute of Biochemistry | Hóa sinh | SE | SE | |
| Graduate Institute of Biomedical Sciences | Khoa học Y sinh | SE | ||
| International Doctoral Program in Interdisciplinary Innovative Life Science & Technology |
Chương trình Tiến sĩ Quốc tế về Khoa học và Công nghệ đời sống đổi mới Liên ngành | EN & CH |
Khoa Thú Y (College of Veterinary Medicine)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Veterinary Medicine | Thú Y | CH | SE | SE |
| Graduate Institute of Microbiology & Public Health | Vi sinh & Y tế công cộng | SE | SE | |
| Graduate Institute of Veterinary Pathobiology | Sinh bệnh học Thú y | CH | CH |
Khoa Quản trị (College of Management)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Finance | Tài chính | CH | CH | CH |
| Department of Business Administration | Quản trị Kinh doanh | CH | CH | CH |
| Graduate Institute of Technology Management | Quản trị Công nghệ | CH | CH | |
| Graduate Institute of Technology Management (Electronic Commerce Program) | Quản trị Công nghệ (Thương mại điện tử) | CH | ||
| Department of Accounting | Kế toán | CH | EN & CH | |
| Department of Management Information Systems | Hệ thống quản lý thông tin | CH | CH | |
| Department of Marketing | Marketing | CH | CH | |
| Graduate Institute of Sports & Health Management | Quản trị Thể thao & Sức khỏe | CH |
Khoa Luật & Chính trị (College of Law & Polictics)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Graduate Institute of International Politics | Chính trị Quốc tế | EN | EN | |
| Department of Law | Luật | CH | CH | |
| International Master Program in Asia & China Studies | Thạc sĩ Quốc tế Nghiên cứu Trung Quốc & Châu Á | EN | ||
| Transcontinental International Master Program | Chương trình Thạc sĩ Quốc tế xuyên lục địa về Nghiên cứu Toàn cầu | EN | ||
| Graduate Institute of Professional Development for Educators | Phát triển Chuyên môn cho Nhà Giáo dục | CH | ||
| Graduate Institute of National Policy & Public Affairs | Chính sách Quốc gia & Các Vấn đề Công cộng | CH |
Khoa Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính (College of Electrical Engineering & Computer Science)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Computer Science & Engineering | Khoa học & Kỹ thuật Máy tính | EN & CH | EN & CH | CH |
| Department of Electrical Engineering | Kỹ thuật Điện | CH | CH | CH |
| Graduate Institute of Communication Engineering | Kỹ thuật Truyền thông | CH | ||
| Graduate Institute of Optoelectronic Engineering | Kỹ thuật Quang Điện tử | CH | CH |
Khoa Y (College of Medicine)
| NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Ph.D. Program in Tissue Engineering & Regenerative Medicine | Tiến sĩ Kỹ thuật Mô & Y học Tái tạo | EN & CH | |
| Graduate Institute of Clinical Medicine | Y học lâm sàng | CH | |
| Graduate Institute of Chinese Medicine and Drug Development |
Y học Trung Quốc và Phát triển dược liệu | EN & CH |
Học viện Kinh tế Tuần hoàn (Academy of Circular Economy)
| NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Program in Plant Health Care | Công nghệ Bán dẫn và Công nghệ Xanh | SE | SE |
| Program in Biological and Sustainable Technology | Công nghệ Công nghiệp và Thông minh | SE | SE |
| Program in International Precision Agribusiness Development | Phát triển Kinh doanh Nông nghiệp Quốc tế | SE | SE |
| Program in Industrial and Smart Technology | Công nghệ Sinh học và Công nghệ Bền vững | SE | SE |
| Program in Semiconductor and Gree Technology | Chăm sóc Sức khỏe Cây trồng | SE | SE |
Chương trình liên khoa (Degree Programs under Multi Colleges)
| NGÀNH | TIẾN SĨ | |
| Doctoral Program in Microbial Genomics | Chương trình Tiến sĩ về Bộ gen Vi sinh vật | EN & CH |
Học phí và tạp phí Đại học Quốc lập Trung Hưng
| KHOA | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Khoa Thú y | 53,914 | 52,679 | 53,946 |
| – Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên – Khoa Khoa học – Khoa Khoa học Đời sống |
53,183 | 52,679 | 53,946 |
| Khoa Giáo dục Đại cương | 45,691 | 45,033 | 46,206 |
| Khoa Quản lý & Luật Chính trị | 46,091 | 47,276 | 46,778 |
| – Khoa Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính – Khoa Kỹ thuật |
52,668 | 52,994 | 53,278 |
Ký túc xá và các chi phí khác tại Đại học Quốc lập Trung Hưng
| PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
| Bảo hiểm NHI | ~ 5.000 NTD/Kỳ |
| Bảo hiểm Sinh viên | ~ 200 NTD/Kỳ |
| Sách/ Văn phòng phẩm | 5.000 – 8,000 NTD/Kỳ |
| KTX | 13.000 – 16.000 NTD/Kỳ |
| Máy tính & Internet | 300 NTD/Kỳ |
| Chi phí Sinh hoạt | ~ 62,000 NTD/ Kỳ |
Học bổng Đại học Quốc lập Trung Hưng kỳ thu 2026
Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài của trường được chia làm 2 loại: Học bổng và miễn học phí và các khoản phí khác.
(I) Học bổng: 8.000 NTD/ tháng (Hệ Tiến sĩ), 6.000 NTD/ Tháng (Hệ Đại học và Thạc sĩ)
(II) Miễn học phí và các khoản phí khác: Được miễn một phần (theo tiêu chuẩn tính phí như học sinh bình thường của trường) và được miễn hoàn toàn.
Việc miễn trừ không bao gồm phí bảo hiểm, chỗ ở và phí sử dụng máy tính và các chi phí liên quan khác thì người được trao giải tự chịu các khoản phí này.






