Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng Du học Nam Á tìm hiểu về Thông tin tuyển sinh Đại học KHKT Hoằng Quang kỳ thu 2026 nhé!!
Giới thiệu Đại học KHKT Hoằng Quang

Hung Kuang University (HK)
Đại học KHKT Hoằng Quang – 弘光科技大學
Địa điểm: Số 1018, Đoạn 6, Đại lộ Đài Loan, Quận Shalu, Thành phố Đài Trung.
Website: https://www.hk.edu.tw/
Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoằng Quang được thành lập để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực về điều dưỡng bởi Tiến sĩ Wang Yuxuan vào năm 1967 ở miền Trung Đài Loan.
Để đáp ứng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và sự gia tăng của các ngành công nghiệp mới, Đại học KHKT Hoằng Quang phát triển các chương trình Thực tế tăng cường, Thực tế ảo, máy bay không người lái và thể thao điện tử cũng như đào tạo chuyên môn về khoa học và công nghệ.
Hơn nữa, Đại học KHKT Hoằng Quang đã tích hợp Trí tuệ nhân tạo cho các ứng dụng đa ngành trong công nghệ y tế, xây dựng cơ sở công nghiệp máy bay không người lái và một cơ sở đào tạo chất lượng để chăm sóc toàn diện và đào tạo vật lý trị liệu.
- Năm 2018, Đại học KHKT Hoằng Quang đã được trao Chứng nhận Châu Á về Thực hành Chất lượng Xuất sắc (ARE-QP) lần thứ 16.
- Năm 2019 được Tạp chí Global Views Monthly đánh giá là đứng thứ 8 trong số các trường đại học kỹ thuật và dạy nghề hàng đầu cả nước.
- Nhận Giải thưởng Chương trình Phát triển Giảng dạy Xuất sắc của Bộ Giáo dục trong 12 năm liên tiếp.
- Đứng thứ nhất toàn quốc 3 năm liên tiếp về số dự án nghiên cứu sinh viên do Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ.
Thông tin tuyển sinh Đại học KHKT Hoằng Quang kỳ thu 2026

Thời hạn tuyển sinh
| Nội dung | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 |
| Nộp hồ sơ trực tuyến | 05/10 – 20/12/2025 | 01/01 – 01/05/2026 | 10/05 – 01/07/2026 |
| Công bố kết quả | 27/02/2026 | 10/06/2026 | 30/07/2026 |
| Gửi thư mời nhập học | Trước 15/03/2026 | Trước 15/06/2026 | Trước 08/08/2026 |
| Xác nhận nhập học | Từ 15/03/2026 | Từ 16/06/2026 | Từ 09/08/2026 |
Các ngành tuyển sinh
- Tất cả các ngành, khoa đều đào tao bằng tiếng Trung
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Nursing | Điều dưỡng | CH | CH | CH |
| Physical Therapy | Vật lý trị liệu | CH | ||
| Nutrition | Dinh dưỡng | CH | CH | |
| Speech Language Pathology & Audiology | Bệnh lý ngôn ngữ nói & Thính học | CH | ||
| Animal Healthcare | Chăm sóc sức khỏe động vật | CH | ||
| Senior Citizen Welfare and Long-term Care Business | Kinh doanh Phúc lợi Người cao tuổi và Chăm sóc Dài hạn | CH | CH | |
| Health Business Administration | Quản trị kinh doanh Y tế | CH | CH | |
| Medical Equipment Development and Application | Phát triển và ứng dụng thiết bị y tế | CH | ||
| Multimedia Game Development and Application | Phát triển và Ứng dụng trò chơi đa phương tiện | CH | ||
| Food Science and Technology
-Food Science and Technology Group |
Khoa học và Công nghệ Thực phẩm | CH | CH | |
| Food Science and Technology
-Baking Science and Technology Group |
Khoa học và Công nghệ Làm bánh | CH | CH | |
| Culinary Arts and Hotel Management | Nghệ thuật ẩm thực và Quản trị khách sạn | CH | ||
| English for Global Communication | Tiếng Anh Giao Tiếp Toàn Cầu | CH | ||
| Applied Cosmetology | Thẩm mỹ ứng dụng | CH | CH | |
| Hair Styling and Design | Tạo kiểu và Thiết kế tóc | CH | ||
| Child Care and Education | Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em | CH | ||
| Cultural Design and Marketing | Thiết kế và Tiếp thị văn hóa | CH | ||
| Sports and Leisure | Thể thao và Giải trí | CH | ||
| Safety, Health and Environmental Engineering
-Green Technology Program |
Kỹ thuật An toàn, Sức khỏe và Môi trường – Công nghệ xanh | CH | CH | |
| Safety, Health and Environmental Engineering
-Environmental Engineering Program |
Kỹ thuật An toàn, Sức khỏe và Môi trường – Kỹ thuật môi trường | CH | CH | |
| Safety, Health and Environmental Engineering
-Occupational Safety and Health Program |
Kỹ thuật An toàn, Sức khỏe và Môi trường – An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp | CH | CH | |
| Intelligent Technology and Application | Công nghệ và Ứng dụng thông minh | CH |
Học phí + tạp phí
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Nursing | Điều dưỡng | 55,057 NTD/ Kỳ | 56,344 NTD/ Kỳ | 56,344 NTD/ Kỳ |
| Physical Therapy | Vật lý trị liệu | 55,057 NTD/ Kỳ | ||
| Nutrition | Dinh dưỡng | 55,057 NTD/ Kỳ | 56,344 NTD/ Kỳ | |
| Speech Language Pathology & Audiology | Bệnh lý ngôn ngữ nói & Thính học | 55,057 NTD/ Kỳ | ||
| Animal Healthcare | Chăm sóc sức khỏe động vật | 55,057 NTD/ Kỳ | ||
| Senior Citizen Welfare and Long-term Care Business | Kinh doanh Phúc lợi Người cao tuổi và Chăm sóc Dài hạn | 45,547 NTD/ Kỳ | 50,907 NTD/ Kỳ | |
| Health Business Administration | Quản trị kinh doanh Y tế | 45,547 NTD/ Kỳ | 50,907 NTD/ Kỳ | |
| Medical Equipment Development and Application | Phát triển và ứng dụng thiết bị y tế | 52,369 NTD/ Kỳ | ||
| Multimedia Game Development and Application | Phát triển và Ứng dụng trò chơi đa phương tiện | 52,369 NTD/ Kỳ | ||
| Food Science and Technology
-Food Science and Technology Group |
Khoa học và Công nghệ Thực phẩm | 51,936 NTD/ Kỳ | 55,753 NTD/ Kỳ | |
| Food Science and Technology
-Baking Science and Technology Group |
Khoa học và Công nghệ Làm bánh | 51,936 NTD/ Kỳ | 55,753 NTD/ Kỳ | |
| Culinary Arts and Hotel Management | Nghệ thuật ẩm thực và Quản trị khách sạn | 51,936 NTD/ Kỳ | ||
| English for Global Communication | Tiếng Anh Giao Tiếp Toàn Cầu | 45,547 NTD/ Kỳ | ||
| Applied Cosmetology | Thẩm mỹ ứng dụng | 51,936 NTD/ Kỳ | 55,753 NTD/ Kỳ | |
| Hair Styling and Design | Tạo kiểu và Thiết kế tóc | 51,936 NTD/ Kỳ | ||
| Child Care and Education | Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em | 45,547 NTD/ Kỳ | ||
| Cultural Design and Marketing | Thiết kế và Tiếp thị văn hóa | 45,547 NTD/ Kỳ | ||
| Sports and Leisure | Thể thao và Giải trí | 45,547 NTD/ Kỳ | ||
| Safety, Health and Environmental Engineering
-Green Technology Program |
Kỹ thuật An toàn, Sức khỏe và Môi trường – Công nghệ xanh | 52,369 NTD/ Kỳ | 52,688 NTD/ Kỳ | |
| Safety, Health and Environmental Engineering
-Environmental Engineering Program |
Kỹ thuật An toàn, Sức khỏe và Môi trường – Kỹ thuật môi trường | 52,369 NTD/ Kỳ | 52,688 NTD/ Kỳ | |
| Safety, Health and Environmental Engineering
-Occupational Safety and Health Program |
Kỹ thuật An toàn, Sức khỏe và Môi trường – An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp | 52,369 NTD/ Kỳ | 52,688 NTD/ Kỳ | |
| Intelligent Technology and Application | Công nghệ và Ứng dụng thông minh | 52,369 NTD/ Kỳ |

Ký túc xá và các chi phí khác
| PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
| KTX | 15.000 – 34.000 NTD/Kỳ |
| Phí sinh hoạt | 8.000 – 10.000 NTD/Tháng |
| Sách vở và vật dụng học tập | 6.000 – 10.000 NTD/Tháng |
| Bảo hiểm sinh viên | 740 NTD/Tháng |
| Khám sức khỏe cho sinh viên năm nhất | 700 NTD/Tháng |
| Bảo hiểm NHI | 826 NTD/Tháng |
| Cơ sở vật chất | 6.000 – 10.000 NTD/Kỳ |
| Đăng ký ARC | 1000 NTD |
Học bổng
Đại học KHKT Hoằng Quang sẽ trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, chia làm 3 cấp:
| CẤP | HỌC BỔNG |
| A | 50.000 NTD/Kỳ |
| B | 30.000 NTD/Kỳ |
| C | 10.000 NTD/Kỳ |
| D | 5.000 NTD/Kỳ |






