Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng Du học Nam Á tìm hiểu về thông tin tuyển sinh Đại học Thế Tân kỳ thu 2026 nhé!!
Giới thiệu về Đại học Thế Tân

- Tên tiếng Anh: Shin Hsin University (SHU)
- Tên tiếng Hoa: 世新大學
- Website: http://english.web.shu.edu.tw/
- Address: Dia chi: No. 1, Ln. 17, Sec. 1, Muzha Rd.,Wenshan Dist., Taipei City 116, Taiwan (R.O.C.)
- Tel: (886)-2-22368225
ĐẠI HỌC DÂN LẬP THẾ TÂN (Shih Hsin University) được thành lập vào cuối năm 1956. Thời gian đầu thành lập dành cho việc huấn luyện người làm báo chí chuyên ngành, vào tháng 8 năm 1997 chính thức thành lập một đại học hoàn chỉnh. Hiện nay trường có 4 khoa: gồm Khoa Thông Tin và Báo Chí, Khoa Quản Lí, Khoa Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Khoa Pháp Luật học, với khoảng 10,000 sinh viên đăng kí nhập học.
Trong suốt 3 năm trường ĐẠI HỌC DÂN LẬP THẾ TÂN (Shih Hsin University) được Bộ Giáo Dục ban tặng danh hiệu “Giáo Viên Trường Đại Học Xuất Sắc”. Trường nằm trên phố Muzha, Đi Xe Điện Ngầm của thành phố Đài Bắc MRT. Từ trạm xe MRT JingMei đi bộ thêm 10 phút.
Thông tin tuyển sinh Đại học Thế Tân kỳ thu 2026
Thời gian tuyển sinh
| Nội dung | Thời hạn dự kiến cho Kỳ Thu 2026 |
|---|---|
| Đăng ký trực tuyến | 25/12/2025 đến 12/05/2026 |
| Nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký | 25/12/2025 đến 15/05/2026 |
| Thông báo trúng tuyển | Khoảng 12/06/2026 (Thứ Sáu) |
| Bắt đầu học kỳ | Tháng 09/2026 |
Chương trình đào tạo
Khoa Báo chí và Truyền thông
| Ngành (tên tiếng Anh) | Ngành (tên tiếng Việt) | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Department of Journalism | Ngành Báo chí | x | x | |
| Department of Radio, Television and Film | Ngành Phát thanh – Truyền hình – Điện ảnh | x | x | |
| Division of Radio and Sound Design | Chuyên ngành Thiết kế Âm thanh và Phát thanh | x | ||
| Division of Television | Chuyên ngành Truyền hình | x | ||
| Division of Film | Chuyên ngành Điện ảnh | x | ||
| Division of Production | Chuyên ngành Sản xuất | x | ||
| Division of Media Applications | Chuyên ngành Ứng dụng Truyền thông | x | ||
| Department of Graphic Communication | Ngành Truyền thông Đồ họa | x | ||
| Department of Public Relations and Advertising | Ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo | x | x | |
| Department of Speech Communication and Social Media | Ngành Truyền thông xã hội và Giao tiếp ngôn ngữ | x | x | |
| Department of Information and Communications | Ngành Thông tin và Truyền thông | x | ||
| Department of Digital Multimedia Arts | Ngành Thiết kế Đa phương tiện Kỹ thuật số | x | x | |
| Department of Communications Management | Ngành Quản lý Truyền thông | x | x | |
| Ph.D. Program in Communication Studies | Chương trình Tiến sĩ về Nghiên cứu Truyền thông | x | ||
| Bachelor’s program in English for Global Intelligent Communication | Chương trình Cử nhân dạy bằng tiếng Anh: Truyền thông thông minh toàn cầu | x |
Khoa Quản lý
| Ngành (tên tiếng Anh) | Ngành (tên tiếng Việt) | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Department of Information Management | Ngành Quản lý Thông tin | x | x | |
| Division of Information Management | Chuyên ngành Quản lý Thông tin | x | ||
| Department of Finance | Ngành Tài chính | x | x | |
| Department of Public Policy and Management | Ngành Chính sách công và Quản lý | x | ||
| Department of Tourism | Ngành Du lịch | x | x | |
| Division of Hospitality Management | Quản lý Khách sạn | x | ||
| Division of Travel and Leisure Management | Quản lý Du lịch và Giải trí | x | ||
| Department of Economics | Ngành Kinh tế | x | x | |
| Department of Business Administration | Ngành Quản trị Kinh doanh | x | x |
Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn
| Ngành (tên tiếng Anh) | Ngành (tên tiếng Việt) | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Graduate Institute for Gender Studies | Viện Nghiên cứu Giới | x | ||
| Department of Social Psychology | Ngành Tâm lý học Xã hội | x | ||
| Department of English and Applied Communication | Ngành Tiếng Anh và Truyền thông Ứng dụng | x | ||
| Department of Japanese Language and Literature | Ngành Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản | x |
Khoa Luật
| Ngành (tên tiếng Anh) | Ngành (tên tiếng Việt) | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Department of Law | Ngành luật | x | x |

Học phí, tạp phí
Học phí hệ chính quy
| Phân loại học sinh | Mục thu | Số tiền thu (NT$) |
| Hệ học kỳ | Học phí | 52,000 |
| Phí hành chính | 13,000 | |
| Tổng cộng | 65,000 | |
| Khối ngành học phí thấp hơn | Học phí | 47,000 |
| Phí hành chính | 13,000 | |
| Tổng cộng | 60,000 |
Phí tín chỉ
| Đối tượng | Phí mỗi tín chỉ (NT$) |
| Học viên đã tốt nghiệp (trên 10 tín chỉ) | Giống sinh viên hệ chính quy |
| Học viên đã tốt nghiệp (dưới 9 tín chỉ) | Môn học chung: 1,390 Môn học chuyên ngành: 1,539 |
| Sinh viên học bổ sung | 1,410 ~ 1,390 |
Phí ký túc xá
| Tòa nhà | Phân theo giới tính | Loại phòng | Phí KTX (mỗi giường/học kỳ) ($NT) | Tiền đặt cọc (mỗi giường/năm) ($NT) | Ghi chú |
| XinYuan | Nam & Nữ | Phòng đơn | 90,000 | 36,000 | Mới xây năm 2024 |
| Phòng đôi | 75,000 | 30,000 | |||
| Main Campus First | Chỉ nữ | Phòng đơn (phòng tiếp cận) | 52,500 | 21,000 | Dành cho sinh viên khuyết tật |
| Phòng đôi (phòng tiếp cận) | 52,500 | 21,000 | |||
| Phòng đôi | 65,000 | 26,000 | |||
| Phòng bốn | 37,000 | 14,800 | |||
| Main Campus Second | Chỉ nam | Phòng đôi (phòng tiếp cận) | 52,500 | 21,000 | Dành cho sinh viên khuyết tật |
| Phòng đôi | 65,000 | 26,000 | |||
| Phòng bốn | 37,000 | 14,800 | |||
| Shenkeng First | Nam & Nữ | Phòng đôi | 27,000 | 10,800 | |
| Shenkeng Second | Nam & Nữ | Phòng đơn A | 39,500 | 15,800 | |
| Phòng đơn B | 34,200 | 13,680 | |||
| Phòng đơn (cửa sổ hành lang) | 27,000 | 10,800 | |||
| Phòng đôi | 22,900 | 9,160 | |||
| ShunAn | Nam & Nữ | Phòng đôi | 43,200 | 17,280 | |
| Phòng bốn | 26,800 | 10,720 | |||
| Phòng bốn (cửa sổ hành lang) | 23,000 | 9,200 |
Học bổng
| Phân loại | Học bổng |
| Học bổng chương trình International Elite | Tài trợ toàn bộ học phí, phí ktx, các khoá học tiếng Trung; Trợ cấp hàng tháng lên đến NTD 20,000. |
| Học bổng MOFA | Tài trợ một phần học phí, tiền sinh hoạt hàng tháng (30.000 NTD/tháng), và vé máy bay khứ hồi. |

NAMAIMS – Trao niềm tin cho những ước mơ nối tiếp.
Địa chỉ XKLD/Du Học Uy Tín Hà Nội
Hotline/Zalo tư vấn 24/7: 0966.363.362
Email: lienhenama@gmail.com
Website: www.duhocnama. edu.vn







