Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng Du học Nam Á tìm hiểu về thông tin tuyển sinh Đại học Trường Vinh kỳ thu 2026 nhé!!

Đại học Trường Vinh – 長榮大學
Chang Jung Christian University – CJCU
Địa chỉ: Số 1, Đường Zhangda Rd, Quận Guiren, Thành phố Đài Nam
Website: https://www.cjcu.edu.tw/en/
Đại học Trường Vinh nằm ở phía Nam Đài Loan, được thành lập vào năm 1993. Đại học Trường Vinh là sự phát triển vượt bậc của một tầm nhìn đã bắt đầu hơn 100 năm trước đó với việc thành lập Trường Trung học Phổ thông Trường Vinh, trường trung học theo phương pháp phương Tây đầu tiên ở Đài Loan đầu tiên của Đài Loan, vào năm 1885.
Gắn liền với niềm tin của Trưởng lão, Đại học Trường Vinh cam kết phát triển những năng khiếu và khả năng do Chúa ban cho mỗi học sinh bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và sự phục vụ.
Thông tin tuyển sinh Đại học Trường Vinh kỳ thu 2026

Thời hạn tuyển sinh
| Sự kiện / Giai đoạn | Thời gian / Hạn chót (Giờ Đài Loan UTC+8) |
| Nộp hồ sơ & Tải lên tài liệu | 16/12/2025 – 29/05/2026 (Kết thúc lúc 14:00) |
| Công bố kết quả trúng tuyển Đợt 1 | 02/07/2026 |
| Xác nhận nhập học Đợt 1 | Trước 09/07/2026 |
| Gửi thông báo trúng tuyển qua email (Đợt 1) | Trước 16/07/2026 |
| Công bố kết quả trúng tuyển Đợt 2 (nếu có) | 23/07/2026 |
| Xác nhận nhập học Đợt 2 | Trước 30/07/2026 |
| Gửi thông báo trúng tuyển qua email (Đợt 2) | Trước 06/08/2026 |
| Đăng ký nhập học (Dự kiến) | Tháng 9/2026 (Ngày cụ thể sẽ thông báo sau – TBA) |
Chương trình đào tạo
| Ký hiệu | Nội dung |
| EN | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh |
| CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung |
| CH & EN | Chương trình giảng dạy có tiếng Anh |

Khoa Quốc tế về Thực hành & Giáo dục về Môi trường (International College Of Practice & Education for the Environment)
| TÊN NGÀNH (TIẾNG ANH) | TÊN NGÀNH (TIẾNG VIỆT) | CỬ NHÂN |
| Bachelor Degree Program in International Program for Sustainable Development |
Chương trình Cử nhân Quốc tế về Phát triển Bền vững | EN |
Khoa Quản trị (College of Management)
| TÊN NGÀNH (TIẾNG ANH) | TÊN NGÀNH (TIẾNG VIỆT) | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Ph.D. Program in Business Management – College of Management | Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh – Trường Quản lý | EN | ||
| Master’s Program in Business Management – College of Management | Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Trường Quản lý | CH | ||
| International Master’s Program in Business Management – College of Management | Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Lớp quốc tế) – Trường Quản lý | EN | ||
| Department of International Business | Doanh nghiệp Quốc tế | CH | ||
| Department of International Business (International Program) | Doanh nghiệp Quốc tế (Lớp quốc tế) | EN | ||
| Department of Business Administration | Quản lý Doanh nghiệp | CH | ||
| Department of Accounting and Information Systems | Kế toán và Thông tin | CH | ||
| Department of Aviation Management | Quản lý Hàng không | CH | ||
| Department of Finance | Tài chính và Ngân hàng | CH | ||
| Department of Tourism and Hospitality Management | Quản lý Du lịch và Nhà hàng | CH |
Khoa Khoa học Chăm sóc Sức khỏe & An toàn (School of Safety & Health Sciences)
| TÊN NGÀNH (TIẾNG ANH) | TÊN NGÀNH (TIẾNG VIỆT) | CỬ NHÂN | THẠC SĨ |
| Department of Occupational Safety & Health | Sức khỏe & An toàn Nghề nghiệp | CH | CH |
| Bachelor Degree Program in Food Safety / Hygiene & Laboratory Science | (Chương trình Cử nhân) Khoa học An toàn Thực phẩm / Vệ sinh & Thí nghiệm | CH | |
| Bachelor Degree Program in Fire Safety Science | (Chương trình Cử nhân) Khoa học An toàn Phòng cháy chữa cháy | CH | |
| Department of Green Energy & Environmental Resources | Năng lượng xanh & Tài nguyên môi trường | CH | |
| Bachelor Degree Program in Construction Engineering Safety | Kỹ thuật Môi trường và An toàn Lao động | CH |
Khoa Khoa học Chăm sóc sức khỏe (College of Health Sciences)
| TÊN NGÀNH (TIẾNG ANH) | TÊN NGÀNH (TIẾNG VIỆT) | CỬ NHÂN | THẠC SĨ |
| Department of Healthcare Administration | Quản lý Y tế | CH | CH |
| Department of Bioscience Technology | Công nghệ Sinh học | CH | |
| Department of Health Psychology | Tâm lý Sức khỏe | CH | |
| Department of Nutrition & Health Sciences | Khoa học Dinh dưỡng & Sức khỏe | CH |
Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn (College of Humanities & Social Sciences)
| TÊN NGÀNH (TIẾNG ANH) | TÊN NGÀNH (TIẾNG VIỆT) | CỬ NHÂN | THẠC SĨ |
| Department of Mass Communication | Truyền thông Đại chúng | CH | |
| Department of Social Work | Công tác Xã hội | CH | |
| International Program in Translation & Interpreting | Chương trình Quốc tế về Dịch thuật & Phiên dịch | CH & EN | |
| Department of Translation & Interpretation Studies | Nghiên cứu Dịch thuật & Phiên dịch | CH | CH & EN |
| Department of Athletics Sports | Thể thao Điền kinh | CH | CH |
| Department of Applied Japanese Language | Ứng dụng ngôn ngữ Nhật Bản | CH | |
| Department of Athletics Sports | Giáo dục Thể chất/Thể thao | CH | CH |
| Department of Fine Arts | Nghệ thuật tạo hình | CH | |
| Department of Calligraphy and Painting Arts | Thư pháp và Hội họa | CH |
Khoa Thông tin & Thiết kế (School of Information & Design)
| TÊN NGÀNH (TIẾNG ANH) | TÊN NGÀNH (TIẾNG VIỆT) | CỬ NHÂN | THẠC SĨ |
| Master Degree Program in Information & Design | Chương trình Thạc sĩ về Thông tin & Thiết kế | CH | |
| Department of Computer Science and Information Engineering | Thiết kế Truyền thông Số | CH | |
| Department of Digital Media Design | Kỹ thuật Công nghệ Thông tin | CH |
Học viện Quốc tế về Thực hành và Giáo dục Môi trường (International College Of Practice and Education for the Enviroment)
| TÊN NGÀNH (TIẾNG ANH) | TÊN NGÀNH (TIẾNG VIỆT) | CỬ NHÂN | THẠC SĨ |
| Master Degree Program in Information & Design | Chương trình Thạc sĩ về Thông tin & Thiết kế | CH | |
| Department of Computer Science and Information Engineering | Thiết kế Truyền thông Số | CH | |
| Department of Digital Media Design | Kỹ thuật Công nghệ Thông tin | CH |
Chương trình dạy bằng Tiếng Anh
| TÊN NGÀNH (TIẾNG ANH) | TÊN NGÀNH (TIẾNG VIỆT) | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Ph.D Program in Business and Operations Management, College of Management |
Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh và Vận hành, Khoa Quản trị. | EN | ||
| International Master Program in Business and Operations Management, College of Management |
Chương trình Thạc sĩ Quốc tế Quản trị Kinh doanh và Vận hành, Khoa Quản trị. | EN | ||
| Bachelor Degree Program in International Program for Sustainable Development |
Chương trình Cử nhân Quốc tế về Phát triển Bền vững | EN | ||
| International BBA Program in International Business | Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế (BBA) chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế. | EN |
Học phí và tạp phí
| KHOA | HỌC PHÍ & TẠP PHÍ (NTD/ KỲ) |
| Khoa Quốc tế về Thực hành & Giáo dục về Môi trường | 52,740 |
| Khoa Quản trị | 46,210 |
| Khoa Khoa học Chăm sóc Sức khỏe & An toàn | 52,740 |
| Khoa Khoa học Chăm sóc sức khỏe | 46,200 ~ 56,000 |
| Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn | 45,150 ~ 50,730 |
| Khoa Thông tin & Thiết kế | 50,730 ~ 52,740 |
Các chi phí khác
| PHÂN LOẠI | CHI PHÍ (NTD/ KỲ) |
| Bảo hiểm Sinh viên | 990 |
| Kiểm tra Sức khỏe sinh viên năm 1 | 600 |
| Phí Sử dụng Thiết bị thông tin & Internet | 930 ~ 1,150 |
| Ký túc xá | 14,000 ~ 29,700 |
| Bảo hiểm NHI | 4,956/ 6 tháng |
| Bảo hiểm y tế cho sinh viên nước ngoài | 3,000/ 6 tháng |
Học bổng Đại học Trường Vinh kỳ thu 2026
| PHÂN LOẠI | HỆ ĐÀO TẠO | GIÁ TRỊ HỌC BỔNG |
| Học bổng Sinh viên năm 1 (trừ các sinh viên thuộc các lớp, chương trình và khoa được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được thành lập sau năm học 2019) |
Cử nhân & Thạc sĩ | Trợ cấp 35.000 NTD cho học kỳ đầu tiên đăng ký |
| Học bổng Học tập (trừ các sinh viên thuộc các lớp, chương trình và khoa được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được thành lập sau năm học 2019) |
Cử nhân & Thạc sĩ | – Kết quả học tập nằm trong top 20% của lớp: Trợ cấp 20.000 NTD/ Kỳ |
| Học bổng Tiến sĩ quốc tế | Tiến sĩ | Trợ cấp 20,000 – 40,000 NTD/ Kỳ |
Hãy để Du học Nam Á đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Đài Loan sắp tới nha!!
NAMAIMS – Trao niềm tin cho những ước mơ nối tiếp.
Địa chỉ XKLD/Du Học Uy Tín Hà Nội
Hotline/Zalo tư vấn 24/7: 0966.363.362
Email: lienhenama@gmail.com
Website: www.duhocnama. edu.vn






