Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng Du học Nam Á tìm hiểu về thông tin tuyển sinh Đại học Phùng Giáp kỳ thu 2026 nhé!!
Giới thiệu đại học Phùng Giáp

Đại học Phùng Giáp – 逢甲大學
Feng Chia University – FCU
Địa chỉ: Số 100, Đường Wenhua, Quận Xitun, Thành phố Đài Trung
Website: https://www.fcu.edu.tw
Đại học Phùng Giáp là một trong những trường đại học uy tín tại Đài Loan. Trường được thành lập vào năm 1961 nên có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Hơn 150,000 sinh viên tốt nghiệp của trường đang làm việc cho chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, đóng góp to lớn cho nền kinh tế phát triển ở Đài Loan.
FCU nằm trong khu đô thị Thành Phố Đài Trung, Đài Loan – một trong 3 thành phố lớn của Đài Loan và là thành phố lý tưởng cho du học sinh quốc tế sống và học tập. Trường có 10 khoa, 15 cơ sở nghiên cứu với 40 chương trình đại học, 59 chương trình thạc sỹ, 14 chương trình tiến sỹ.
Đại học Phùng Giáp thường được chọn là “điểm dừng chân” của nhiều sinh viên quốc tế không chỉ vì có nhiều chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh mà chất lượng giảng dạy được đánh giá tốt.
Thông tin tuyển sinh Đại học Phùng Giáp kỳ thu 2026
Đại học Phùng Giáp (Feng Chia University – FCU) là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu tại Đài Loan, nổi tiếng với chất lượng đào tạo khối ngành Kỹ thuật và Kinh doanh. Tọa lạc ngay cạnh chợ đêm Phùng Giáp sầm uất tại Đài Trung, FCU là điểm đến lý tưởng cho sinh viên quốc tế.
Dưới đây là thông tin tuyển sinh chi tiết cho Kỳ Thu 2026 dựa trên thông báo chính thức từ nhà trường.
Thời hạn tuyển sinh
Kỳ Thu 2026, Đại học Phùng Giáp mở tới 4 đợt tuyển sinh, tạo điều kiện linh hoạt cho sinh viên quốc tế nộp hồ sơ.
Hệ tuyển sinh: Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ
| Đợt tuyển sinh (Round) | Thời gian mở hệ thống & Nộp hồ sơ | Ngày công bố kết quả (Dự kiến) |
| Đợt 1 (First Round) | 13/10/2025 – 27/11/2025 | 09/01/2026 |
| Đợt 2 (Second Round) | 22/12/2025 – 19/02/2026 | 31/03/2026 |
| Đợt 3 (Third Round) | 23/03/2026 – 07/05/2026 | 12/06/2026 |
| Đợt 4 (Fourth Round) | 18/05/2026 – 25/06/2026 | 31/07/2026 |
Lưu ý: Hạn chót nộp hồ sơ là 23:59 (giờ Đài Loan) của ngày kết thúc mỗi đợt.
Chương trình đào tạo
| Chương trình học | Yêu cầu |
| Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc có đủ khóa học bằng tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp | Chứng chỉ chứng nhận khả năng tiếng Anh quốc tế tương đương với CEFR B1 (hoặc cao hơn), bao gồm: TOEFL ITP 500, TOEFL CBT 173, TOEFL iBT 61, IELTS 5.0 hoặc TOEIC 550 trở lên. |
| Chương trình giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Trung | Chứng nhận TOCFL cấp độ B1 (Level 3) trở lên. Chứng nhận HSK cấp 5 trở lên. |
| Kí hiệu | Chương trình học |
| EN | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh |
| CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung |
| EN&CH | Chương trình có các khóa học tiếng Anh cần hoàn thành để tốt nghiệp |

Khoa Kỹ Thuật và Khoa học (College of Engineering and Science)
| College of Engineering | KHOA KỸ THUẬT | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Mechanical and Computer-Aided Engineering | Ngành Kỹ thuật Cơ khí và Máy tính hỗ trợ | CH | EN&CH | |
| Department of Fiber and Composite Materials | Ngành Vật liệu sợi và vật liệu tổng hợp | CH | EN&CH | EN&CH |
| Department of Industrial Engineering and Systems Management | Ngành Kỹ thuật Công nghiệp và Quản lý Hệ thống | CH | EN&CH | EN&CH |
| Department of Chemical Engineering | Ngành Kỹ thuật Hóa học | CH | EN&CH | EN&CH |
| Department of Aerospace and Systems Engineering | Ngành Hàng không Vũ trụ và Kỹ thuật Hệ thống | CH | EN&CH | |
| Bachelor’s Program of Precision Systems Design | Chương trình Cử nhân Thiết kế Hệ thống chính xác | CH | ||
| PhD Program of Mechanical and Aeronautical Engineering | Chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí và Hàng không | EN&CH | ||
| Master’s Program of Electro-acoustics | Chương trình Thạc sĩ Điện âm học | EN&CH | ||
| Master’s Program of Green Energy Science and Technology | Chương trình Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ Năng lượng Xanh | EN&CH | ||
| Department of Applied Mathematics | Ngành Toán ứng dụng | CH | ||
| Department of Materials Science and Engineering | Ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | CH | EN&CH | EN&CH |
| Department of Environmental Engineering and Science | Ngành Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | CH | EN&CH | EN&CH |
| Department of Photonics | Ngành Quang tử | CH | EN&CH | |
| Master’s Program of Data Science | Chương trình Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu | EN&CH |
Khoa Kinh doanh (College of Business)
| College of Business | KHOA KINH DOANH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Accounting | Ngành Kế toán | CH | CH | |
| Department of International Business | Ngành Kinh doanh quốc tế | CH | EN | |
| Program of International Business Administration in English | Ngành Kinh doanh Quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh) | EN | ||
| Department of Public Finance | Ngành Tài chính công | CH | CH | |
| Department of Cooperative Economics and Social Entrepreneurship | Ngành Kinh tế Hợp tác và Doanh nghiệp Xã hội | CH | CH | |
| Department of Statistics | Ngành Thống kê | CH | ||
| Department of Statistics Business Data Analytics Division | Ngành Thống kê Bộ phận phân tích dữ liệu kinh doanh | CH | ||
| Department of Statistics Big Data Analytics and Market Decisions Division | Ngành Thống kê Bộ phận phân tích dữ liệu lớn và quyết định thị trường | CH | ||
| Department of Economics | Ngành Kinh tế | CH | CH | |
| Department of Business Administration | Ngành Quản trị Kinh doanh | CH | CH | |
| Department of Marketing | Ngành Marketing | CH | ||
| Master Program of Global Marketing, Department of Marketing |
Chương trình Thạc sĩ Marketing quốc tế, Ngành Marketing | CH | ||
| Master’s Program, Graduate Institute of Financial and Economic Law | Chương trình Thạc sĩ, Sau đại học về Luật Kinh tế và Tài chính | CH |
Khoa Tài chính (College of Finance)
| College of Finance | KHOA TÀI CHÍNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Finance | Ngành Tài chính | CH | CH | |
| Department of Risk Management and Insurance | Ngành Quản lý Rủi ro và Bảo hiểm | CH | CH | |
| Bachelor’s Program of Financial Engineering and Actuarial Science | Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Tài chính và Khoa học Tính toán | CH | ||
| Undergraduate Program of Finance College | Ngành Tài chính | CH |
Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (College of Humanities and Social Sciences)
| College of Humanities and Social Sciences | KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Chinese Literature | Ngành Văn học Trung Quốc | CH | CH | CH |
| Department of Foreign Languages and Literature | Ngành Ngoại ngữ và Văn học | CH | EN | |
| Master’s Program of Culture and Social Innovation | Chương trình Thạc sĩ về Đổi mới Văn hóa và Xã hội | CH |
Khoa Thông tin và Kỹ thuật điện tử (College of Information and Electrical Engineering)
| College of Information and Electrical Engineering | KHOA THÔNG TIN VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Information Engineering and Computer Science | Ngành Kỹ thuật Thông tin và Khoa học Máy tính | CH | EN&CH | EN&CH |
| Department of Electronic Engineering | Ngành Kỹ thuật điện tử | CH | CH | |
| Department of Electrical Engineering | Ngành Kỹ thuật Điện | CH | CH | |
| Department of Automatic Control Engineering | Ngành Kỹ thuật Điều khiển Tự động | CH | CH | |
| Department of Communications Engineering | Ngành Kỹ thuật Truyền thông | CH | CH | |
| PhD Program of Electrical and Communication Engineering | Chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật Điện và Truyền thông | CH | ||
| Undergraduate Program of Information and Electrical Engineering College |
Ngành Kỹ thuật Thông tin và Điện tử | CH |
Khoa Xây dựng và Phát triển (College of Construction and Development)
| College of Construction and Development | KHOA XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Civil Engineering | Ngành Xây dựng Kỹ thuật dân dụng | CH | CH | |
| Department of Water Resources Engineering and Conservation | Khoa Kỹ thuật và Bảo tồn Tài nguyên Nước | CH | CH | |
| Department of Urban Planning and Spatial Information | Ngành Quy hoạch Đô thị và Thông tin Không gian | CH | CH | |
| Department of Transportation and Logistics | Ngành Vận tải và Hậu cần | CH | EN&CH | |
| Department of Land Management | Ngành Quản lý đất đai | CH | CH | |
| PhD Program for Infrastructure Planning and Engineering | Chương trình Tiến sĩ Quy hoạch và Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng | EN&CH |
Viện Kiến trúc (School of Architecture)
| School of Architecture | KHOA KIẾN TRÚC | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Master’s Program of Architecture | Chương trình Thạc sĩ về Kiến trúc | CH | ||
| General Program, School of Architecture | Kiến trúc | CH | ||
| Bachelor’s Program of Interior Design | Thiết kế nội thất | CH |
i.School
| i.School | i.School | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Artificial Intelligence Bachelor Program | Chương trình Cử nhân về Trí tuệ Nhân tạo (AI) | CH |
Chương trình liên kết FCU
| NGÀNH HỌC | CỬ NHÂN | |
| RMIT – FCU 2+2 Bachelor’s Program in Business and Innovation | Kinh doanh và đổi mới | EN |
| SJSU – FCU 2+2 Bachelor’s Program in Business Analytics | Phân tích kinh doanh | EN |
| SJSU – FCU 2+2 Bachelor’s Program in Electrical Engineering | Kỹ thuật điện | EN |
| SFSU- FCU 2+2 Bachelor’s Program in Computer Science | Khoa học máy tính | EN |
| UQ – FCU 2+2 Bachelor’s Program in Business | Kinh doanh | EN |
| Monash – FCU 2+2 Bachelor’s Program in Information Technology | Công nghệ thông tin | EN |
| UQ – FCU 2+2 Bachelor’s Program in Electrical Engineering | Kỹ thuật điện | EN |
| UNSW – FCU 2+2 Bachelor’s Program in Design | Thiết kế | EN |
Học phí + tạp phí
| Ngành/Khoa | Học phí |
| Khoa Kỹ Thuật và Khoa học Ghi chú: Riêng ngành Toán ứng dụng có mức phí là 65,420 NTD |
65,960/kỳ |
| Khoa Kinh doanh | 57,370/kỳ |
| Khoa Tài chính | 57,370/kỳ |
| Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn | 56,480/Kỳ |
| Khoa Thông tin và Kỹ thuật điện tử | 65,960/Kỳ |
| Khoa Xây dựng và Phát triển | 65,960/Kỳ |
| Viện Kiến trúc | 79,150/Kỳ |
| Viện I-School (e (Master’s program, pf Architecture NT$65,960) | 65,960/Kỳ |
Lưu ý: Mức học phí của Khoa Kinh doanh áp dụng cho ngành Quản lý Đất đai và ngành Vận tải và Hậu cần
Các chi phí khác
| Phân loại | Chi phí (NTD) |
| Phí sử dụng máy tính và Internet | 700/kỳ |
| Bảo hiểm sinh viên | 345/kỳ |
| Bảo hiểm Y tế toàn dân | 4,956/kỳ |
| Bảo hiểm Y tế cho sinh viên quốc tế | 3,000/kỳ |
| Phí kí túc xá theo năm | 39,800/năm |
| Phí kí túc xá theo kì | 29,850/kỳ |
| Chi phí khác | 6,300 – 8,200/năm |
Học bổng Đại học Phùng Giáp kỳ thu 2026
|
Hạng mục
|
Học bổng
|
|
Học bổng/Trợ cấp tài chính cho năm học đầu tiên
Ghi chú: Áp dụng cho những sinh viên đã hoàn tất thủ tục đăng ký và chọn môn học. |
1. 120,000/năm
2. 60,000/năm 3. Trợ cấp sinh hoạt 30,000/năm |






